From Says you can reach after 27 km in about 45 minutes, the family-friendly ski resort in Hochwang.

| A | 2-er chairlift | |
| B | Skilift | |
| C | trainninglift | |
| Ski run 1 | Rofna | easy |
| Ski run 2 | Rofnerhalden | advanced |
| Ski run 3 | Los | medium |
| Ski run 4 | Avaditsch | medium |
| Ski run 5 | Läger | medium |
| Ski run 6 | Ried | medium |
| Ski run 7 | FIS | medium |
| Talabfahrt 8 | Carschilijas | medium |
| Talabfahrt 9 | Matroz | medium |
| Talabfahrt 10 | Plongga | medium |
| Ski run 11 | training slopes | advanced |
Talabfahrt artificial snow
Sledging- and Hiking tracks
| F | Triemel - Pagig |
| G | Triemel - Skihaus Hochwang |
| H | Skihaus Hochwang - Peist |
| J | Peist - Sotfanas - Fatschél |
| K | Carschilijas - Fatschél |
| M | Fatschél - unterer Parkplatz |
---- entfernen nach Kontrolle -------------
| A | 2-er Sesselbahn | |
| B | Skilift | |
| C | Übungslift | |
| Piste 1 | Rofna | leicht |
| Piste 2 | Rofnerhalden | schwer |
| Piste 3 | Los | mittel |
| Piste 4 | Avaditsch | mittel |
| Piste 5 | Läger | mittel |
| Piste 6 | Ried | mittel |
| Piste 7 | FIS | mittel |
| Talabfahrt 8 | Carschilijas | mittel |
| Talabfahrt 9 | Matroz | mittel |
| Talabfahrt 10 | Plongga | mittel |
| Piste 11 | Trainingspiste | schwer |
Talbafahrt technisch beschneit
Schlittel- und Wanderwege
| F | Triemel - Pagig |
| G | Triemel - Skihaus Hochwang |
| H | Skihaus Hochwang - Peist |
| J | Peist - Sotfanas - Fatschél |
| K | Carschilijas - Fatschél |
| M | Fatschél - unterer Parkplatz |
---- entfernen nach Kontrolle -------------
